| Copyright (C) 2010 Kowa Industries Co., Ltd. All Rights Reserved | ||||
| 会社概要 | |
| 社名 | 幸和産業 株式会社 | |||
| 設立 | 1966年(昭和41年)4月 | |||
| 資本金 | 3,200万円 | |||
| 役員 | 代表取締役 伊藤 英修 取締役 加藤 宏 取締役 金田 敏夫 | |||
| 従業員数 | 32名 (男性18名 女性14名 平均年齢34.1歳) | |||
| 売上高 | 38億円 (2011年度予定) | |||
| 関連会社 | サンビック 株式会社 (ハーネス製造) | |||
| 合弁会社 | 中国・蘇州 Suzhou HongleiXin Automation (部品加工) | |||
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 堀田支店 大垣共立銀行 高辻支店 商工組合中央金庫 熱田支店 | |||
| 事業内容 | 【販売部門】 制御機器・電子機器・光学機器・電気材料 【製作部門】 FA用ハーネス・変圧器・機械部品・制御盤 |
|||
| 所在地 | 〒467-0017 名古屋市瑞穂区東栄町8-16-1 TEL: 052-859-2727 FAX: 052-859-2721 アクセス: 地下鉄桜通線 瑞穂区役所駅下車 徒歩約5分
|
|||
| 主要取引先 |
|